מה ההבדל בחומר?
TOTAL30 לאסטיגמציה היא סיליקון הידרוג'ל (חדירות חמצן גבוהה יותר), ו-SofLens 66 Toric היא הידרוג'ל.



כל המותגים המוביליםכל המוצרים עם תאריך תוקף ארוךללא תלות בספקים מקומייםכל המחירים כוללים מע"ממשלוחים ישירים מאירופה⭐ 9.9/10 · מענה בוואטסאפ תוך 15 דקותמצאתם מבצע זול יותר בישראל? שתפו אותנו


כל המותגים המוביליםכל המוצרים עם תאריך תוקף ארוךללא תלות בספקים מקומייםכל המחירים כוללים מע"מTOTAL30 לאסטיגמציה היא החודשית עם Water Gradient ו-CELLIGENT ועיצוב PRECISION BALANCE 8|4 — נוחות פרימיום לאורך החודש, ו-SofLens 66 Toric היא הידרוג'ל רך עם עיצוב Lo-Torque יציב — אופציה חודשית משתלמת. נשווה ביניהן לפי המפרט החי, היתרונות והמחיר.
| מפרט | TOTAL30 לאסטיגמציה | SofLens 66 Toric |
|---|---|---|
| יצרן | אלקון - ALCON | Bausch and Lomb בוש אנד לומב |
| חומר העדשה | Lehfilcon A | Alphafilcon A |
| אחוז מים | 55% | 66% |
| חדירות חמצן (Dk/t) | 123 Dk/t | 32 Dk/t |
| רדיוס בסיס (BC) | 8.6 | 8.5 |
| קוטר (DIA) | 14.50 | 14.50 |
| הגנת UV | יש | לא קיים |
| תדירות החלפה | עדשות חודשיות | עדשות חודשיות |
| גדלי אריזה | 6 | 6 |
| מחיר לעדשה (מ־) | ₪75.3 | ₪39.7 |
| לצפייה ולרכישה | לצפייה ולרכישה |
בחרו ב-TOTAL30 לאסטיגמציה אם אתם רוצים את הנוחות הגבוהה ביותר והגנת UV, או ב-SofLens 66 Toric אם אתם מחפשים אופציה חודשית רכה ומשתלמת. תיקון האסטיגמציה — צילינדר וציר — נקבע על ידי אופטומטריסט.
TOTAL30 לאסטיגמציה היא סיליקון הידרוג'ל (חדירות חמצן גבוהה יותר), ו-SofLens 66 Toric היא הידרוג'ל.